Todays Gold-Silver Price: सोने में फिर चमक, चांदी के दाम स्थिर! अपने शहर में जानें दाम
Aug 25, 2026, 10:15 IST

ग्लोबल मार्केट में 25 अगस्त 2026, दिन मंगलवार को कॉमेक्स पर सुबह 7.40 बजे गोल्ड रेट 4,731.10 डॉलर प्रति औन्स पर आ गया। bullions.co.in के अनुसार, भारत में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 163,450 रुपये पर आ गई। आज चांदी की कीमतों में सुबह तेजी के बाद गिरावट शुरू हो चुकी है। MCX पर आज सोने की कीमत 1,63,071 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी का भाव 2,42,850 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।
एक किलो चांदी का भाव भारत में 2,45,250 रुपये पर आ गया। कीमतों में मामूली गिरावट शुरू हो चुकी है , लेकिन अभी भी कीमतें हाई के करीब ही बनी हुई है।
आज भारत के प्रमुख शहरों में सोने का ताजा रेट
| शहर | 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम | 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम | 18 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| मुंबई | ₹1,50,310 | ₹1,63,980 | ₹1,22,940 |
| पुणे | ₹1,50,310 | ₹1,63,980 | ₹1,22,940 |
| केरल | ₹1,50,310 | ₹1,63,980 | ₹1,22,940 |
| कोलकाता | ₹1,50,310 | ₹1,63,980 | ₹1,22,940 |
| नागपूर | ₹1,50,310 | ₹1,63,980 | ₹1,22,940 |
| हैद्राबाद | ₹1,50,310 | ₹1,63,980 | ₹1,22,940 |
| बैंगलोर | ₹1,50,310 | ₹1,63,980 | ₹1,22,940 |
| नाशिक | ₹1,50,340 | ₹1,64,010 | ₹1,22,970 |
| सुरत | ₹1,50,360 | ₹1,64,030 | ₹1,22,990 |
| चेन्नई | ₹1,50,310 | ₹1,63,980 | ₹1,28,010 |
| दिल्ली | ₹1,50,460 | ₹1,64,130 | ₹1,23,090 |
| चंदीगड | ₹1,50,460 | ₹1,64,130 | ₹1,23,090 |
| लखनऊ | ₹1,50,460 | ₹1,64,130 | ₹1,23,090 |
| जयपूर | ₹1,50,460 | ₹1,64,130 | ₹1,23,090 |
