Gold- Silver Price Today: सोना खरीदने सही मौका है या अभी और करना चाहिए इंतजार, जानें 14 जुलाई के भाव

आज यानी 14 अप्रैल को सोने की कीमतों में 0.86% की मामूली गिरावट देखी गई। 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹10 गिरकर लगभग ₹142,900 प्रति 10 ग्राम हो गई, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ₹10 प्रति 10 ग्राम की कमी है। इसी तरह, 22 कैरेट सोना भी ₹10 गिरकर लगभग ₹130,990 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इस बीच, चांदी की कीमतों में भी थोड़ी गिरावट आई, जो लगभग ₹100 गिरकर ₹234,900 प्रति किलोग्राम के करीब ट्रेड कर रही है।
आज सोने का भाव (10 ग्राम में)-
| शहर | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना | 18 कैरेट सोना |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 143050 | 131140 | 107320 |
| मुंबई | 142900 | 130990 | 107170 |
| कोलकाता | 142900 | 130990 | 107170 |
| चेन्नई | 144000 | 131990 | 110190 |
| पटना | 142950 | 130990 | 107220 |
| लखनऊ | 143050 | 131140 | 107320 |
| अयोध्या | 143050 | 131140 | 107320 |
| मेरठ | 143050 | 131140 | 107320 |
| गाजियाबाद | 143050 | 131140 | 107320 |
| नोएडा | 143050 | 131140 | 107320 |
| गुरुग्राम | 143050 | 131140 | 107320 |
| चंडीगढ़ | 143050 | 131140 | 107320 |
| जयपुर | 143050 | 131140 | 107320 |
| लुधियाना | 143050 | 131140 | 107320 |
| गुवाहाटी | 142900 | 131000 | 107170 |
| जलगांव | 142900 | 131000 | 107170 |
| इंदौर | 142950 | 131040 | 107220 |
| कानपुर | 143050 | 131140 | 107320 |
| अहमदाबाद | 142950 | 131040 | 107220 |
| सूरत | 142950 | 131040 | 107220 |
| वडोदरा | 142950 | 131040 | 107220 |
| पुणे | 142900 | 130990 | 107170 |
| नागपुर | 142900 | 130990 | 107170 |
| नासिक | 142930 | 131020 | 107220 |
| बैंगलोर | 142900 | 130990 | 107170 |
| भुवनेश्वर | 142900 | 130990 | 107170 |
| रायपुर | 142900 | 130990 | 107170 |
| हैदराबाद | 142900 | 130990 | 107170 |
आज चांदी का भाव-
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | 2,34,900 |
| मुंबई | 2,34,900 |
| कोलकाता | 2,34,900 |
| चेन्नई | 2,39,900 |
| पटना | 2,34,900 |
| लखनऊ | 2,34,900 |
| मेरठ | 2,34,900 |
| अयोध्या | 2,34,900 |
| कानपुर | 2,34,900 |
| गाजियाबाद | 2,34,900 |
| नोएडा | 2,34,900 |
| गुरुग्राम | 2,34,900 |
| जयपुर | 2,34,900 |
| लुधियाना | 2,34,900 |
| गुवाहाटी | 2,34,900 |
| इंदौर | 2,34,900 |
| अहमदाबाद | 2,34,900 |
| वडोदरा | 2,34,900 |
| सूरत | 2,34,900 |
| पुणे | 2,34,900 |
| नागपुर | 2,34,900 |
| चंडीगढ़ | 2,34,900 |
| नासिक | 2,34,900 |
| बैंगलोर | 2,34,900 |
| भुवनेश्वर | 2,39,900 |
| रायपुर | 2,34,900 |
| हैदराबाद | 2,39,900 |
आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट क्यों आई?
कच्चे तेल की कीमतों में हालिया उछाल ने महंगाई और ज़्यादा ब्याज दरों की संभावना को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस वजह से, इन्वेस्टर्स ने सोने और चांदी में प्रॉफ़िट बुक करने का ऑप्शन चुना, जिससे दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई।
खरीदारों के लिए इसका क्या मतलब है?
कीमतों में गिरावट उन लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है जो शादी या इन्वेस्टमेंट के मकसद से सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन और US डॉलर में उतार-चढ़ाव के कारण आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव रह सकता है।
