Gold-Silver Price Today, 20 Oct: आज इतनी हो गई सोने-चांदी की कीमत, क्लिक कर जान लें अपने शहर का भाव
Oct 20, 2026, 12:46 IST

आज यानी 20 अक्टूबर 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता के साथ-साथ हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। त्योहारी सीजन और शादियों की खरीदारी के बीच 24 कैरेट सोने की कीमत देश के प्रमुख बाजारों में औसतन ₹1,47,300 से ₹1,48,900 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रही है। वहीं, चांदी का भाव भी ₹2,14,000 से ₹2,30,000 प्रति किलोग्राम के स्तर पर बना हुआ है।
आज का सोना-चांदी का भाव (20 अक्टूबर 2026)
| धातु व शुद्धता | औसतन रेट (प्रति gram / kg) | दर (प्रति 10 ग्राम) |
| 24 कैरेट सोना (99.9% शुद्ध) | ₹14,730 – ₹14,890 / ग्राम | ₹1,47,300 – ₹1,48,900 |
| 22 कैरेट सोना (91.6% शुद्ध) | ₹13,500 – ₹13,640 / ग्राम | ₹1,35,000 – ₹1,36,400 |
| 18 कैरेट सोना (75% शुद्ध) | ₹11,040 – ₹11,170 / ग्राम | ₹1,10,400 – ₹1,11,700 |
| चांदी (999 शुद्ध) | ₹214 – ₹230 / ग्राम | ₹2,14,000 – ₹2,30,000 / किग्रा |
भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)
| शहर (City) | 22 कैरेट सोना (22K Gold) | 24 कैरेट सोना (24K Gold) | 18 कैरेट सोना (18K Gold) |
|---|---|---|---|
| जयपुर (Jaipur) | ₹1,35,850 | ₹1,48,200 | ₹1,11,150 |
| दिल्ली (Delhi) | ₹1,36,500 | ₹1,48,920 | ₹1,11,760 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹1,36,350 | ₹1,48,870 | ₹1,11,620 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹1,36,600 | ₹1,49,150 | ₹1,11,830 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹1,36,300 | ₹1,48,670 | ₹1,11,580 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹1,36,400 | ₹1,48,970 | ₹1,11,680 |
| बेंगलुरु (Bengaluru) | ₹1,36,350 | ₹1,48,870 | ₹1,11,620 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | ₹1,36,350 | ₹1,48,870 | ₹1,11,620 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹1,36,500 | ₹1,48,920 | ₹1,11,760 |
| पटना (Patna) | ₹1,36,400 | ₹1,48,820 | ₹1,11,680 |
